NM系列网络电台可以组成一个网状的自愈合网络
目前一个MESH ID可支持16个节点。数据在NM电台上的单频率网络中传输,整个网络的信道带宽为2.5MHz,3MHz,3.5MHz, 5.0MHz或6.0MHz可以选用。该电台具有独特的调制方式,在多径的环境下,具备优秀的传输性能和穿透能力。
数据带宽高达6-8Mbps,可以用来传送的节点之间的数据、图像和语音。高度灵活的网状拓扑结构意味着数据可以在节点之间以多种的方式传送,节点也可作为中继台来使用,扩展覆盖范围非常方便。
高度灵活的网状拓扑结构意味着数据可以在节点之间以多种的方式传送,节点也可作为中继台来使用,扩展覆盖范围非常方便。自组织,自愈合的网状结构使NM电台适合移动图像监控,现场指挥,以及无人机/无人车的应用。
产品特点
● 单频率网络系统,设备集多种功能为一体
● 真正的网状网结构,自组网,自愈合,自适应
● 网络中一个节点的损坏,不影响系统,可快速连接或断开
● 新用户加入网络不超过2~3秒,无需干预配置
● 一个MESH ID下可以支持16个节点,带宽和时延均衡,链路稳定
产品外观

MESH参数
NM200机载设备性能参数
|
NM300单兵设备性能参数
|
NM400车载设备性能参数
|
||
技术项目
|
技术指标
|
技术指标
|
技术指标
|
|
无线特性 | 工作带宽 | 2.5MHz/3MHz/3.5MHz/5MHz/6MHz | 2.5MHz/3MHz/3.5MHz/5MHz/6MHz | 2.5MHz/3MHz/3.5MHz/5MHz/6MHz |
工作频率 | 320MHz – 490MHz | 340MHz – 470MHz | 320MHz – 490MHz | |
512MHz – 780MHz | 512MHz – 780MHz | 512MHz – 780MHz | ||
830MHz – 960MHz(可选) | 830MHz – 960MHz(可选) | 830MHz – 960MHz(可选) | ||
双工方式 | TDD (时分双工) | TDD (时分双工) | TDD (时分双工) | |
调制方式 | COFDM | COFDM | COFDM | |
调制模式 | QPSK、16QAM、 64QAM自适应 |
QPSK、16QAM、 64QAM自适应 |
QPSK、16QAM、 64QAM自适应 |
|
射频功率 | 1mW~1W | 单兵式2mW~2W | 车载机架式5~25W | |
接收灵敏度 | -97dBm @2.5MHz | -97dBm @2.5MHz | -97dBm @2.5MHz | |
-96dBm @3MHz | -96dBm @3MHz | -96dBm @3MHz | ||
-95dBm @3.5MHz | -95dBm @3.5MHz | -95dBm @3.5MHz | ||
-94dBm @5MHz | -94dBm @5MHz | -94dBm @5MHz | ||
-93dBm @6MHz | -93dBm @6MHz | -93dBm @6MHz | ||
移动速度 | 支持500km/h高速移动 | 支持350km/h高速移动下可正常通信 | 支持500km/h高速移动下可正常通信 | |
网络特性 | 最大业务速率 | 3Mbps@2.5MHz | 3Mbps@2.5MHz | 3Mbps@2.5MHz |
3.5Mbps@3.0MHz | 3.5Mbps@3.0MHz | 3.5Mbps@3.0MHz | ||
4.5Mbps@3.5MHz | 4.5Mbps@3.5MHz | 4.5Mbps@3.5MHz | ||
6Mbps@5.0MHz | 6Mbps@5.0MHz | 6Mbps@5.0MHz | ||
8Mbps@6.0MHz | 8Mbps@6.0MHz | 8Mbps@6.0MHz | ||
网络协议 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | |
QoS等级设置 | 视频优先、音频优先、自适应 | 视频优先、音频优先、自适应 | 视频优先、音频优先、自适应 | |
安全特性 | 无线安全 | 支持AES128或256加密 | 支持AES128或256加密 | 支持AES128或256加密 |
本地管理 | 通过浏览器进行管理 | 通过浏览器进行管理 | 通过浏览器进行管理 | |
无线管理 | 通过无线空中接口进行管理 | 通过无线空中接口进行管理 | 通过无线空中接口进行管理 | |
硬件特性 | 语音编码 | G.711、G.726 | G.711、G.726 | G.711、G.726 |
音频接口 | 支持双向单声道音频对讲 | 支持双向单声道音频对讲 | 支持双向单声道音频对讲 | |
视频接口 | 内置视频模块(选配) | 内置视频模块(选配) | ||
视频编码 | H.265、H.264、MPEG4、 MPEG2、MJPEG |
H.265、H.264、MPEG4、 MPEG2、MJPEG |
||
视频分辨率 | 支持960*576实时编码; 1080P;(选配) |
支持960*576实时编码; 1080P;(选配) |
||
网络接口 | 100M BaseT 电连接器转RJ-45接口 |
100M BaseT 电连接器转RJ-45接口 |
100M BaseT 电连接器转RJ-45接口 |
|
指示灯 | 按需求定制 | 电源灯、状态灯 | 电源灯、状态灯 | |
天线接口 | 按需求定制 | N-K母座 | N-K母座(可选) | |
环境要求 | 工作温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
工作湿度 | 95%(非凝固) | 95%(非凝固) | ||
整机防护等级 | IP65(可选) | IP65(可选) | ||
其他 | 整机尺寸 | 90*85*28毫米 | 241*145*56毫米 | 420*260*100毫米 |
整机重量 | 0.18千克 | 2.4千克 | 9.8千克 | |
整机功耗 | 14W | 14W(无视频模块) 20W(带视频模块) |
||
电源 | 输入 | 12VDC、1.2A | 100-240VAC、50/60Hz、1.3A | 100-240VAC、 50/60Hz(方式可配置) |
输出 | 24V-3.75A、90W MAX | |||
蓄电池 | 标称容量 | 88Wh | ||
标称电压 | 25.9V | |||
输出电压范围 | 29.4V-21.0V | |||
电量指示 | 5级LED电量指示 | |||
保护电路 | 内置过充、过放、过流及短路保护 | |||
尺寸 | 145mm*56mm*43mm | |||
使用时间 | 3.5小时(带视频、视使用环境不同) | |||
电池类别 | 锂电池 | |||
蓄电池 充电器 |
输入 | 100-240VAC、50/60Hz | ||
输出 | DC29.4V-2.0A | |||
充电时间 | 3小时 |